Prediksi Pertandingan Manchester City vs Bayern Munchen – Manchester City menemui lawan berat di laga kedua babak penyisihan Grup D Liga Champions. Pada Kamis 3 Oktober 2013 dinihari WIB, Manchester City yang akan bermain di Etihad Stadium dijadwalkan bakal menghadapi Bayern Munchen, sang juara bertahan yang masih perkasa di kancah Eropa. The Citizens bertekad menjaga kemenangan yang telah mereka dapatkan di laga perdana Liga Champions dua pekan lalu. Saat itu, City bisa menaklukkan Viktoria Plzen tiga gol tanpa balas. Karenanya, demi menjaga peluang lolos ke fase knock out, City harus bisa membangun kepercayaan diri dengan menumbangkan Munchen, sang raksasa Eropa.
Prediksi Pertandingan Manchester City vs Bayern Munchen
Performa Manchester City
Tanggal | Pertandingan | Skor | Handicap | Even |
05/10/2013 | Man City vs Everton | EPL | ||
03/10/2013 | Man City vs Munchen | UCL | ||
28/09/2013 | Aston Villa vs Man City | 3-2 | 1:0 | EPL |
25/09/2013 | Man City vs Wigan | 5-0 | 0:1 3/4 | League Cup |
22/09/2013 | Man City vs Man United | 4-1 | 0:1/4 | EPL |
18/09/2013 | Viktoria Plzen vs Man City | 0-3 | 3/4:0 | UCL |
14/09/2013 | Stoke City vs Man City | 0-0 | 1:0 | EPL |
31/08/2013 | Man City vs Hull City | 2-0 | 0:2 | EPL |
Performa Bayern Munchen
Tanggal | Pertandingan | Skor | Handicap | Even |
05/10/2013 | Leverkusen vs Munchen | Bundesliga | ||
03/10/2013 | Man City vs Munchen | UCL | ||
28/09/2013 | Munchen vs Wolfsburg | 1-0 | 0:2 1/4 | Bundesliga |
26/09/2013 | Munchen vs Hannover | 4-1 | 0:2 1/4 | DFB Pokal |
22/09/2013 | Schalke vs Munchen | 0-4 | 1:0 | Bundesliga |
18/09/2013 | Munchen vs CSKA Moscow | 3-0 | 0:2 | UCL |
14/09/2013 | Munchen vs Hannover | 2-0 | 0:2 1/2 | Bundesliga |
31/08/2013 | Munchen vs Chelsea | 1-1 | 0:3/4 | Super Cup |
Head-to-head
Tanggal | Pertandingan | Skor | Handicap | Even |
02/08/2013 | Munchen vs Man City | 2-1 | 0:1 1/4 | Audi Cup |
08/12/2011 | Man City vs Munchen | 2-0 | 0:1 | UCL |
28/09/2011 | Munchen vs Man City | 2-0 | 0:3/4 | UCL |
Perkiraan starting line up
Manchester City (4-4-2): Hart; Clichy, Kompany, Nastasic, Zabaleta; Fernandinho, Toure, Navas, Nasri; Negredo, Aguero.
Bayern Munchen (4-1-4-1): Neuer; Alaba, Dante, Boateng, Rafinha; Lahm; Ribery, Schweinsteiger, Kroos, Robben; Mandzukic.
Bursa Taruhan
1×2 | Asianhandicap | Over/Under |
1:3.20 | X:3.25 | 2:2.22 | 2.00 | 1/4:0 | 1.94 | 1.95 | 2 3/4 | 1.95 |
Prediksi
1×2 | Asianhandicap | Over/Under | Skor |
1x | Manchester City +1/4 |
Itulah informasi yang dapat diberikan final liga champions tentang Prediksi Pertandingan Manchester City vs Bayern Munchen
Prediksi Pertandingan Manchester City vs Bayern Munchen
Rating: 100% based on 99998 ratings. 5 user reviews. Ditulis Oleh 8:07 AM
Jika anda senang dengan artikel blog ini, pastikan anda !.